| תאריך | ב׳ עקב י״ג אב תשפ״ו |
| דף היומי | חולין פ״ח |
| עלות השחר | 02:43:09 |
| עלות השחר 72 דקות | 04:04:14 |
| משיכיר | 03:55:22 |
| הנץ החמה | 05:16:14 |
| סו”ז שמע גר”א | 09:11:35 |
| סו”ז שמע מג”א | 08:35:35 |
| סו”ז תפילה גר”א | 10:30:02 |
| סו”ז תפילה מג”א | 10:06:02 |
| חצות | 13:06:56 |
| מנחה גדולה | 13:46:09 |
| מנחה קטנה | 17:41:30 |
| פלג המנחה | 19:19:33 |
| שקיעה”ח | 20:57:37 |
| צאה”כ °7 5ד' | 21:48:57 |
| צאה”כ גאונים | 22:01:50 |
| צאה”כ ר”ת | 22:09:37 |
| הדלקת נרות |