| תאריך | ג׳ דברים כ״ט תמוז תשפ״ו |
| דף היומי | חולין ע״ה |
| עלות השחר | 01:49:15 |
| עלות השחר 72 דקות | 03:47:13 |
| משיכיר | 03:30:33 |
| הנץ החמה | 04:59:13 |
| סו”ז שמע גר”א | 09:02:47 |
| סו”ז שמע מג”א | 08:26:47 |
| סו”ז תפילה גר”א | 10:23:58 |
| סו”ז תפילה מג”א | 09:59:58 |
| חצות | 13:06:21 |
| מנחה גדולה | 13:46:56 |
| מנחה קטנה | 17:50:30 |
| פלג המנחה | 19:31:59 |
| שקיעה”ח | 21:13:28 |
| צאה”כ °7 5ד' | 22:08:51 |
| צאה”כ גאונים | 22:23:12 |
| צאה”כ ר”ת | 22:25:28 |
| הדלקת נרות |